• 信用
  • 信用网员 第年  信用分:
手机商铺
tel
联系我们/CONTACT US
产品尺寸与参数
轴承型号 外径 (RD) +.000 -.001 宽度 (W) +.000 -.005 轴径 (SD) +.000 -.005 轴长 (SL)
CCF-1/2-N-S .500 .344 .190 1/2
CCF-1/2-S .500 .375 .190 5/8
CCF-9/16-S .5625 .375 .190 5/8
CCF-5/8-N-S .625 .406 .250 5/8
CCF-5/8-S .625 .4375 .250 3/4
CCF-11/16-S .6875 .4375 .250 3/4
CCF-3/4-S .750 .500 .375 7/8
CCF-7/8-S .875 .500 .375 7/8
CCF-1-S 1.000 .625 .4375 1
CCF-1 1/8-S 1.125 .625 .4375 1
CCF-1 1/4-S 1.250 .750 .500 1.25
CCF-1 3/8-S 1.375 .750 .500 1.25
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

X

轴承型号:
轴承型号:
外径 (RD) +.000 -.001:
宽度 (W) +.000 -.005:
轴径 (SD) +.000 -.005:
轴长 (SL):
最小螺纹长度 (TL):
螺距.:
HC:
HD:
油嘴 (F):
推荐拧紧力矩:
动载:
静载: