• 信用
  • 信用网员 第年  信用分:
手机商铺
tel
联系我们/CONTACT US
产品尺寸与参数
型号 D B +.000 -.005 Fw
Max. Min. Nominal
SRF 20 1 0.999 0.495 44563
SRF 20 SS 1 0.999 0.62 44563
SRF 25 1.25 1.249 0.62 44689
SRF 25 SS 1.25 1.249 0.62 44689
SRF 30 1.5 1.499 0.745 44624
SRF 30 SS 1.5 1.499 0.745 44624
SRF 35 1.75 1.749 0.745 44750
SRF 35 SS 1.75 1.749 0.745 44750
SRF 40 2 1.999 0.995 1
SRF 40 SS 2 1.999 0.995 1
SRF 45 2.25 2.249 0.995 1.25
SRF 45 SS 2.25 2.249 0.995 1.25
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页

X

轴承型号:
型号:
Max.:
Min.:
B +.000 -.005:
Nominal:
Min.:
Max.:
倒角 r1:
重量 (lbs):
匹配内: